


































































LOCATION! LAYOUT! LIFESTYLE! THIS BEAUTIFUL VILLA HAS IT ALL. OPEN FLOOR PLAN.2 BEDROOMS PLUS DEN! STUNNING UPDATES. NEWER A/C & HWH, NEWER KITCHEN,QUARTZ COUNTERTOPS,NEWER PRIMARY BATHROOM, CUSTOM PRIMARY WALK IN CLOSET ATTIC, PLENTY OF STORAGE. VOLUME CEILINGS, RECESSED LIGHTING, GORGEOUS PORCELAIN FLOORING THROUGHOUT, NO CARPET! EXTENDED SCREENED IN PATIO. EXPANSIVE LUSH GREENERY VIEWS. TUSCANY BAY IS AN ACTIVE 55+ PET FRIENDLY EAST COMMUNITY. PLENTY FUN AMENITIES. SPECTACULAR GROUNDS. PRETTY CLUBHOUSE WITH A HEATED SPA LIKE POOL, PARTIES, SHOWS,GAMES,GYM,EXERCISE GLASSES plus.THE ACTIVE SPORTS CENTER PARK HAS 3 NEW PICKLEBALL COURTS, 6 HAR-TRU TENNIS COURTS WITH LIGHTS,PUTTING GREEN, BOCCE,CORN TOSS & EVENTS. SOCIAL & LEAGUE PLAY. A MUST SEE! NEAR ALL SHOPPING, BEACHES & HWYS.
| MLS # | B26093520 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | House |
| Building Name | 5182 |
| HOA Dues | $586 |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Active Under Contract |
| Year | 2003 |
| Days On Site | 20 |
| Listing Provided By | Kogan Estate Homes, Inc | Elyse Rosenfeld |
| Bed(s) | 2 |
|---|---|
| Bath(s) | 2 Total |
| SQ Feet | 1,396 |
| Garage | 1 |
| Pool | Yes |
| Story(s) | 1 |
| Zoning | PUD |
| Acreage | 0.08 |
| Property View | Yes |
| Lot Features | Landscaped, Sprinkler System, Less Than Quarter Acre |
|---|
| Garage Yes / No | Yes |
|---|---|
| Parking Features | Attached, Driveway, Garage |
| Tax Annual Amount | 2388.03 |
|---|
| Community Features | Home Owners Association, Gated, Property Manager On Site, Street Lights |
|---|
| State | FL |
|---|---|
| County | Palm Beach |
| City | Boynton Beach |
| Zip Code | 33437 |
| Area | 4620 |
| Subarea | PB14 |
| Community Name | TUSCANY BAY |
| Listing VS Median (in TUSCANY BAY) | |
Price: $355,000 low | high Med: $447,450 23.957746478873% of Average sqft: 1,396 low | high Med: 1,770 23.209169054441% of Average $ / sqft: $254 low | high Med: $253 50.627215846646% of Average On site: 20 low | high Med: 165.5 12.084592145015% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Oct 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $195.09 | Min Sale Price: $250,000 | Max Sale Price: $615,000 | Med Sale Price: $432,500 |
| Date: Sep 2026 | Sales: 28 | Avg $ Per SqFt: $237.6 | Min Sale Price: $169,900 | Max Sale Price: $1,400,000 | Med Sale Price: $438,000 |
| Date: Aug 2026 | Sales: 35 | Avg $ Per SqFt: $244.06 | Min Sale Price: $210,000 | Max Sale Price: $860,000 | Med Sale Price: $479,000 |
| Date: Jul 2026 | Sales: 51 | Avg $ Per SqFt: $209.63 | Min Sale Price: $90,000 | Max Sale Price: $1,100,000 | Med Sale Price: $380,000 |
| Date: Jun 2026 | Sales: 56 | Avg $ Per SqFt: $274.84 | Min Sale Price: $147,000 | Max Sale Price: $4,199,900 | Med Sale Price: $450,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $217.4 | Min Sale Price: $145,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $395,000 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $219.02 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $728,000 | Med Sale Price: $382,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 95 | Avg $ Per SqFt: $240.51 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $963,000 | Med Sale Price: $430,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 75 | Avg $ Per SqFt: $222.78 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $900,000 | Med Sale Price: $445,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 102 | Avg $ Per SqFt: $224.71 | Min Sale Price: $145,900 | Max Sale Price: $980,000 | Med Sale Price: $421,500 |
| Date: Dec 2025 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $220.87 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $740,000 | Med Sale Price: $402,974 |
| Date: Nov 2025 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $207.87 | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $678,500 | Med Sale Price: $357,450 |
| Oct 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $195.09 |
| Min Sale Price: | $250,000 |
| Max Sale Price: | $615,000 |
| Med Sale Price: | $432,500 |
| Sep 2026 | |
| Sales: | 28 |
| Avg $ Per SqFt: | $237.6 |
| Min Sale Price: | $169,900 |
| Max Sale Price: | $1,400,000 |
| Med Sale Price: | $438,000 |
| Aug 2026 | |
| Sales: | 35 |
| Avg $ Per SqFt: | $244.06 |
| Min Sale Price: | $210,000 |
| Max Sale Price: | $860,000 |
| Med Sale Price: | $479,000 |
| Jul 2026 | |
| Sales: | 51 |
| Avg $ Per SqFt: | $209.63 |
| Min Sale Price: | $90,000 |
| Max Sale Price: | $1,100,000 |
| Med Sale Price: | $380,000 |
| Jun 2026 | |
| Sales: | 56 |
| Avg $ Per SqFt: | $274.84 |
| Min Sale Price: | $147,000 |
| Max Sale Price: | $4,199,900 |
| Med Sale Price: | $450,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 67 |
| Avg $ Per SqFt: | $217.4 |
| Min Sale Price: | $145,000 |
| Max Sale Price: | $1,200,000 |
| Med Sale Price: | $395,000 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 60 |
| Avg $ Per SqFt: | $219.02 |
| Min Sale Price: | $80,000 |
| Max Sale Price: | $728,000 |
| Med Sale Price: | $382,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 95 |
| Avg $ Per SqFt: | $240.51 |
| Min Sale Price: | $150,000 |
| Max Sale Price: | $963,000 |
| Med Sale Price: | $430,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 75 |
| Avg $ Per SqFt: | $222.78 |
| Min Sale Price: | $150,000 |
| Max Sale Price: | $900,000 |
| Med Sale Price: | $445,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 102 |
| Avg $ Per SqFt: | $224.71 |
| Min Sale Price: | $145,900 |
| Max Sale Price: | $980,000 |
| Med Sale Price: | $421,500 |
| Dec 2025 | |
| Sales: | 52 |
| Avg $ Per SqFt: | $220.87 |
| Min Sale Price: | $165,000 |
| Max Sale Price: | $740,000 |
| Med Sale Price: | $402,974 |
| Nov 2025 | |
| Sales: | 44 |
| Avg $ Per SqFt: | $207.87 |
| Min Sale Price: | $110,000 |
| Max Sale Price: | $678,500 |
| Med Sale Price: | $357,450 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | FL |
|---|---|
| County | Palm Beach |
| City | Boynton Beach |
| Zip Code | 33437 |
| Area | 4620 |
| Subarea | PB14 |
| Community Name | TUSCANY BAY |
| Listing VS Median (in TUSCANY BAY) | |
Price: $355,000 low | high Med: $447,450 23.957746478873% of Average sqft: 1,396 low | high Med: 1,770 23.209169054441% of Average $ / sqft: $254 low | high Med: $253 50.627215846646% of Average On site: 20 low | high Med: 165.5 12.084592145015% of Average | |
| Nearby Listings Property Image | Nearby Listings Details |
|---|---|
![]() | $359,0005173 Toscana TrailBoynton Beach, FL 33437 |
